Chi tiết
Hotline: Mr. Khánh- 0944861102
GIÁ XE HONDA CITY ĐANG NIÊM YẾT TẠI HONDA Ô TÔ BẮC NINH
Honda City G: 499,000,000 VNĐ
Honda City L: 539,000,000 VNĐ (Đỏ + 5,000,000 VNĐ)
Honda City RS: 569,000,000 VNĐ (Đỏ + 5,000,000 VNĐ)
6 Màu: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh, Ghi Bạc, Titan
Quý khách liên hệ trực tiếp Hotline: Mr. Khánh – 0944861102 để nhận được khuyến mãi thời điểm đặt mua xe!
Giảm giá xe tối đa cho khách hàng. Cam kết giá xe tốt nhất hệ thống.
Tặng phụ tùng, phụ kiện theo xe đầy đủ chính hãng
Hỗ trợ trả góp đến 80%,thủ tục đơn giản nhanh gọn.Lãi xuất cực thấp
Hỗ trợ đăng kí, đăng kiểm xe
Xin trân trọng cảm ơn!
THƯ THÁI MỌI HÀNH TRÌNH
nghiệm đầy thư thái cho mọi hành trình.
Khám phá hệ thống Honda CONNECT ưu việt liên kết giữa xe và điện thoại thông minh bằng sóng di động, đảm bảo mang đến trải nghiệm tiện nghi, an toàn và an ninh tuyệt đối, đi kèm với tổng đài hỗ trợ 24/7.
*Yêu cầu điện thoại có kết nối mạng Internet
** Chỉ dành cho phiên bản RS
DANH MỤC | CITY G | CITY L | CITY RS |
---|
Danh mục | City G | City L | City RS |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Đại lý Honda Ôtô Bắc Ninh
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0948021993 ( Ms Mai )